| Country | Cars (Mio.) in 2006 | Cars per 1,000 Inhabitants | New Registrations of Cars in 2007 |
|---|---|---|---|
| Germany (DE) | 46.570 | 566 | 3,148,163 |
| Italy (IT) | 35.297 | 471 | 2,490,570 |
| France (FR) | 31.002 | 504 | 2,064,543 |
| United Kingdom (UK) | 28.667 | 471 | 2,404,007 |
| Spain (ES) | 20.637 | 464 | 1,614,835 |
| Poland (PL) | 13.384 | 351 | 293,319 |
| Netherlands (NL) | 7.230 | 442 | 504,195 |
| Belgium (BE) | 4.976 | 470 | 524,795 |
| Greece (EL) | 4.543 | 407 | 279,794 |
| Portugal (PT) | 4.290 | 351 | 201,868 |
| Austria (AT) | 4.205 | 507 | 296,414 |
| Sweden (SE) | 4.202 | 461 | 306,799 |
| Czech Republic (CZ) | 4.109 | 399 | 132,542 |
| Romania (RO) | 3.603 | 167 | 312,532 |
| Hungary (HU) | 2.954 | 293 | 173,025 |
| Finland (FI) | 2.506 | 475 | 125,608 |
| Denmark (DK) | 2.020 | 371 | 162,552 |
| Ireland (IE) | 1.802 | 418 | 186,540 |
| Bulgaria (BG) | 1.768 | 230 | 43,521 |
| Lithuania (LT) | 1.592 | 470 | 21,115 |
| Slovakia (SK) | 1.334 | 247 | 59,700 |
| Slovenia (SI) | 0.980 | 488 | 65,511 |
| Latvia (LV) | 0.822 | 360 | 32,497 |
| Estonia (EE) | 0.554 | 413 | 30,902 |
| Cyprus (CY) | 0.373 | 479 | -- |
| Luxembourg (LU) | 0.315 | 661 | 52,596 |
| Malta (MT) | 0.218 | 535 | -- |
Monday, August 18, 2008
歐盟小客車數量
2006年歐盟人民擁有229,953,000輛小客車,其中以德國居首 : 46,570,000輛, 2007年則增加3,148,163輛。平均每一千人擁有小客車數量以盧森堡 (661) 為最高,德國第二 (566) ,羅馬尼亞居末位 (167) 。
Source: www.irfnet.eu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment