在德國,家戶每千歐元支出最高之前三項目分別為房屋(226.58€)、交通(155.31€)與食品(114.71€);奧地利為交通(148.27€)、餐飲旅館(148.27€)與房屋(142.30€);瑞士則為房屋(194.23€)、健康(163.49€)、交通(110.48€)。
Household consumption pattern
| Expenditure | Germany | Austria | Switzerland |
|---|---|---|---|
| Food | 114.71 | 124.74 | 108.13 |
| Alcohol and tobacco | 51.97 | 30.04 | 16.91 |
| Clothing | 55.79 | 55.81 | 44.94 |
| Housing | 226.58 | 142.30 | 194.23 |
| Household equipment | 72.04 | 79.85 | 45.65 |
| Health | 45.97 | 52.75 | 163.49 |
| Transport | 155.31 | 148.27 | 110.48 |
| Communications | 23.51 | 24.35 | 27.54 |
| Recreation and culture | 111.42 | 117.92 | 88.79 |
| Education | 8.00 | 10.34 | 7.31 |
| Restaurants and hotels | 54.53 | 146.53 | 96.29 |
| Miscellaneous | 80.17 | 67.14 | 96.23 |
| All-items | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
其他國家的家戶支出分配情形如下:
Household consumption pattern, 2007
Source:www.destatis.de
No comments:
Post a Comment