| Economy | Price Level Index |
|---|---|
| Japan | 118 |
| EU | 105 |
| United States | 100 |
| South Africa | 61 |
| Brazil | 56 |
| Russian Federation | 45 |
| China | 42 |
| India | 33 |
歐洲各國中則以丹麥為首,瑞士次之,最低則為保加利亞。
| Country | Price Level Index |
|---|---|
| EU | 100.0 |
| Denmark (DK) | 139.4 |
| Ireland (IE) | 125.4 |
| Finland (FI) | 122.5 |
| Sweden (SE) | 117.9 |
| United Kingdom (UK) | 110.2 |
| France (FR) | 107.1 |
| Belgium (BE) | 105.2 |
| Luxembourg (LU) | 105.1 |
| Italy (IT) | 104.4 |
| Netherlands (NL) | 104.2 |
| Germany (DE) | 103.3 |
| Austria (AT) | 101.3 |
| Spain (ES) | 93.2 |
| Cyprus (CY) | 89.5 |
| Greece (EL) | 89.2 |
| Portugal (PT) | 85.5 |
| Slovakia (SK) | 75.8 |
| Malta (MT) | 73.5 |
| Estonia (EE) | 67.0 |
| Poland (PL) | 62.9 |
| Czech Republic (CZ) | 60.7 |
| Hungary (HU) | 60.0 |
| Latvia (LV) | 58.8 |
| Romania (RO) | 58.5 |
| Slovakia (SK) | 58.2 |
| Lithuania (LT) | 56.4 |
| Bulgaria (BG) | 44.1 |
Source:
www.eds-destatis.de
www.eds-destatis.de
No comments:
Post a Comment